Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
5
Jumlah KK
2
Jumlah Pria
5
Jumlah Wanita
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 2 | 0 | 2 |
| 13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
| 26 - 30th | 0 | 0 | 0 |
| 31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
| 36 - 40th | 2 | 0 | 2 |
| 41 - 65th | 1 | 0 | 1 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Diploma IV/Strata I
1
SLTA/sederajat
2
Tamat SD/sederajat
2
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
2
Karyawan Swasta
1
Mengurus Rumah Tangga
1
Petani
1
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
| laptop | 1 |
